Grille Tarifaire
| Prestation | Prix |
|---|---|
| STAGE 1 - 1.9 TDI -2.0 HDI 90 | 150 € |
| STAGE 1 - autres véhicules | 200 € |
| STAGE 2 - 1.9 TDI - 2.0 HDI 90 | 250 € |
| STAGE 2 - autres véhicules | 300 € |
| FlexFuel /E85 | 300 € |
| Options avec stage 1 / 2 | Prix |
|---|---|
| Rupteur/Hardcut | 50 € |
| Egr off | 50 € |
| Fap off | 100 € |
| Swirl off | 50 € |
| DTC off | 50 € |
| Vmax | 50 € |
| Maf off | 50 € |
| Linéarisation capteur map/rail | 50 € |
| Adblue off | 100 € |
| Pop and bang | 100 € |
| Options seules | Prix |
|---|---|
| Egr/swirl/dtc/Vmax/maf off | 150 € |
| Rupteur/hardcut | 150 € |
| Pop and bang | 200 € |
| Linéarisation capteur | 150 € |
| Fap off | 200 € |
| Ad blue off | 200 € |
| Immo off selon calculateur | À partir de 100 € |
| Clonage selon calculateur | À partir de 150 € |
| Mécanique (peut varier selon véhicule) | Prix |
|---|---|
| Vidange simple (pièces incluses) | À partir de 70 € |
| Main d'oeuvre 1 (à l'heure) | 60 € |
| Main d'oeuvre 2 (à l'heure) | 65 € |
| Main d'oeuvre 3 (à l'heure) | 70 € |
| Plaquettes de freins (pièces incluses) | À partir de 70 € |
| Disques et plaquettes de freins (pièces incluses) | À partir de 150 € |
| Diagnostic électronique (passage valise) | 30 € |
| Révision | Main d'oeuvre 1 |
| Remplacement rotules/transmission/ | Main d'oeuvre 2 |
| Amortisseurs | Main d'oeuvre 3 |
| Suppression fap/egr | Main d'oeuvre 3 |
Selon véhicule"luxe/sport" et génération de calculateur, les tarifs peuvent varier .
Devis personnalisé
Pour obtenir un devis personnalisé pour des services spécifiques non inclus dans notre liste de prix standard, n'hésitez pas à nous contacter.